
Intel Core i7-12700F 12-Core
| Brand | Intel |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Core i7 12th Gen |
| Name | Core i7-12700F |
| Model | BX8071512700F |
| CPU Socket TypeĀ | LGA 1700 |
|---|---|
| Core NameĀ | Alder Lake |
| # of CoresĀ | 12-Core (8P+4E) |
| # of ThreadsĀ | 20 |
| Operating FrequencyĀ | P-core Base Frequency: 2.1 GHz E-core Base Frequency: 1.6 GHz |
| Max Turbo FrequencyĀ | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: Up to 4.9 GHz P-core Turbo Frequency: Up to 4.8 GHz E-core Turbo Frequency: Up to 3.6 GHz |
| L2 CacheĀ | 12MB |
| L3 CacheĀ | 25MB |
| Manufacturing TechĀ | Intel 7 |
| 64-Bit SupportĀ | Yes |
| Hyper-Threading SupportĀ | Yes |
| Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 4800 |
| Memory Channel | 2 |
| Max Memory Size | 128 GB |
| Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
| Virtualization Technology SupportĀ | Yes |
| PCI Express Revision | 5.0 |
| Max Number of PCI Express Lanes | CPU PCIe 5.0 Lanes: 16 CPU PCIe 4.0 Lanes: 4 |
| Thermal Design PowerĀ | Processor Base Power: 65W Maximum Turbo Power: 180W |
| Cooling Device | Intel Laminar RM1 |
| Windows 11 | Supported |
$87.15
Original: $249.00
-65%Intel Core i7-12700F 12-Coreā
$249.00
$87.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Intel |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Core i7 12th Gen |
| Name | Core i7-12700F |
| Model | BX8071512700F |
| CPU Socket TypeĀ | LGA 1700 |
|---|---|
| Core NameĀ | Alder Lake |
| # of CoresĀ | 12-Core (8P+4E) |
| # of ThreadsĀ | 20 |
| Operating FrequencyĀ | P-core Base Frequency: 2.1 GHz E-core Base Frequency: 1.6 GHz |
| Max Turbo FrequencyĀ | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: Up to 4.9 GHz P-core Turbo Frequency: Up to 4.8 GHz E-core Turbo Frequency: Up to 3.6 GHz |
| L2 CacheĀ | 12MB |
| L3 CacheĀ | 25MB |
| Manufacturing TechĀ | Intel 7 |
| 64-Bit SupportĀ | Yes |
| Hyper-Threading SupportĀ | Yes |
| Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 4800 |
| Memory Channel | 2 |
| Max Memory Size | 128 GB |
| Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
| Virtualization Technology SupportĀ | Yes |
| PCI Express Revision | 5.0 |
| Max Number of PCI Express Lanes | CPU PCIe 5.0 Lanes: 16 CPU PCIe 4.0 Lanes: 4 |
| Thermal Design PowerĀ | Processor Base Power: 65W Maximum Turbo Power: 180W |
| Cooling Device | Intel Laminar RM1 |
| Windows 11 | Supported |












