
Intel Core i9-14900K 24-Core
| Brand | Intel |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Core i9 14th Gen |
| Name | Core i9-14900K |
| Model | BX8071514900K |
| CPU Socket TypeĀ | LGA 1700 |
|---|---|
| # of CoresĀ | 24-Core (8P+16E) |
| # of ThreadsĀ | 32-Threads |
| Max Turbo FrequencyĀ | Intel Thermal Velocity Boost Frequency: Up to 6.0 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: Up to 5.8 GHz P-core Max Turbo Frequency: Up to 5.6 GHz E-core Max Turbo Frequency: Up to 4.4 GHz |
| L2 CacheĀ | 32MB |
| L3 CacheĀ | 36MB |
| 64-Bit SupportĀ | Yes |
| Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 5600 |
| Memory Channel | 2 |
| Max Memory Size | 192 GB |
| ECC Memory | Supported |
| Integrated Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| Max Number of PCI Express Lanes | 20 |
| Thermal Design PowerĀ | 125W |
$618.99
Intel Core i9-14900K 24-Coreā
$618.99
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Intel |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Core i9 14th Gen |
| Name | Core i9-14900K |
| Model | BX8071514900K |
| CPU Socket TypeĀ | LGA 1700 |
|---|---|
| # of CoresĀ | 24-Core (8P+16E) |
| # of ThreadsĀ | 32-Threads |
| Max Turbo FrequencyĀ | Intel Thermal Velocity Boost Frequency: Up to 6.0 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: Up to 5.8 GHz P-core Max Turbo Frequency: Up to 5.6 GHz E-core Max Turbo Frequency: Up to 4.4 GHz |
| L2 CacheĀ | 32MB |
| L3 CacheĀ | 36MB |
| 64-Bit SupportĀ | Yes |
| Memory Types | DDR4 3200 / DDR5 5600 |
| Memory Channel | 2 |
| Max Memory Size | 192 GB |
| ECC Memory | Supported |
| Integrated Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| Max Number of PCI Express Lanes | 20 |
| Thermal Design PowerĀ | 125W |












